COBERTURA PLANOS ODONTO PLUS | CARD 1 |
CARD 2 |
Procedimento |
Valor co-participação R$ |
|
DIAGNOSTICOS | ||
CONSULTA ODONTOLÓGICA | 0,00 | 0,00 |
URGÊNCIA ODONTOLÓGICA | ||
CURATIVO- HEMORRAGIA BUCAL | 0,00 | 0,00 |
CURATIVO- CASO ODONTALGIA AGUDA | 0,00 | 0,00 |
IMOBILIZAÇÃO DENTÁRIA TEMPORÁRIA | 0,00 | 0,00 |
RECIMENTAÇÃO DE PEÇA PROTÉTICA | 0,00 | 0,00 |
TRATAMENTO DE ALVEOLITE | 0,00 | 0,00 |
RADIOGRAFIAS | ||
RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - BITE-WING | 0,00 | 0,00 |
RADIOGRAFIA OCLUSAL | 22,65 | 0,00 |
RADIOGRAFIA PERIAPICAL | 0,00 | 0,00 |
EXAMES LABORATORIAIS | ||
BIOPSIA | 413,95 | 0,00 |
PREVENÇÃO | ||
ORIETAÇÃO SOBRE CARIES E DOENÇAS PERIO, MANUTENÇÃO | 0,00 | 0,00 |
EVIDENCIAÇÃO DE PLACA PROFILAXIA "C/ APLICAÇÃO FLUOR" | 0,00 | 0,00 |
APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR + PROXILAXIA A CADA 6 MESES | 0,00 | 0,00 |
APLICAÇÃO DE SELANTE (POR ELEMENTO) | 15,75 | 0,00 |
DESSENSIBILIZAÇÃO DENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
PROFILAXIA: POLIMENTO CORONÁRIO | 0,00 | 0,00 |
ODONTOPEDIATRIA | ||
CARIOSTÁTICO | 15,75 | 0,00 |
RESTAURAÇÃO COM IONOMERO DE VIDRO | 0,00 | 0,00 |
RESTAURAÇÃO RESINA FOTOPOLIMERISAVEL | 21,00 | 0,00 |
PULPECTOMIA EM DENTE DECÍDUO | 0,00 | 0,00 |
TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE DECÍDUO | 105,00 | 0,00 |
EXTRAÇÃO DE DECIDUOS | 26,25 | 0,00 |
DENTÍSTICA | ||
RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CLASSE 1 | 27,20 | 0,00 |
RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CLASSE 2 | 33,74 | 0,00 |
RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CLASSE 3 | 27,59 | 0,00 |
RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CLASSE 4 | 27,20 | 0,00 |
RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CLASSE 5 | 27,20 | 0,00 |
RESTAURAÇÃO EM IONÔMERO DE VIDRO | 0,00 | 0,00 |
RESTAURAÇÃO DE ANGULOS | 31,50 | 0,00 |
RESTAURAÇÃO DE SUPRFICIE RADICULAR | 27,30 | 0,00 |
COLAGEM DE FRAGMENTOS | 28,11 | 0,00 |
ENDODONTIA | ||
REMOÇÃO DE RESTAURAÇÃO RADICULAR | 21,00 | 100,00 |
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO 1 CONDUTO | 94,40 | 100,00 |
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO 2 CONDUTO | 94,40 | 100,00 |
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO 3 CONDUTO | 199,40 | 100,00 |
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO 4 CONDUTO | 199,40 | 100,00 |
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO 1 CONDUTO | 94,40 | 100,00 |
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO 2 CONDUTO | 178,40 | 100,00 |
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO 3 CONDUTO | 199,40 | 100,00 |
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO 4 CONDUTO | 199,40 | 100,00 |
CAPEAMENTO PULPAR DIRETO E INDIRETO | 21,00 | 0,00 |
PULPOTOMIA PULPECTOMIA | 31,50 | 0,00 |
PERIODONTIA | ||
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO CORONARIO(2 a 4MM) | 0,00 | 0,00 |
RASPAGEM ALIMENTO E POLIMENTO RADICULAR (ACIMA 4MM) por sessão | 38,90 | 0,00 |
CURETAGEM BOLSA PERIO | 36,65 | 0,00 |
TRATAMENTO GENGIVITE | 31,50 | 0,00 |
AUMENTO DE COROA CLINICA | 52,50 | 0,00 |
GENGIVECTOMIA | 52,50 | 0,00 |
CIRURGIA | ||
ALVEOLOPLASTIA | 52,40 | 0,00 |
CIRUGIA DE TORUS MANDIBULAR | 124,95 | 0,00 |
CIRUGIA DE TORUS PALATINO | 56,18 | 0,00 |
CIRUGIA DE TORUS MANDIBULAR UNI LATERAL | 56,18 | 0,00 |
CORREÇÃO DE BRIDAS MUSCULARES | 56,18 | 0,00 |
EXCIÇAO DE MUCOCELE | 156,45 | 0,00 |
EXCIÇÃO DE RANULA | 156,45 | 0,00 |
EXODONTIA DE RETALHO | 76,15 | 0,00 |
EXODONTIA DE RAIZ RESIDUAL | 56,18 | 0,00 |
EXODONTIA SIMPLES DE PERMANENTE | 31,50 | 0,00 |
EXODONTIA MULTIPLAS (POR ELEMENTO) | 31,50 | 0,00 |
EXTRAÇÃO PRE MOLAR PARA ORTO | 31,50 | 0,00 |
FRENECTOMIA LABIAL | 149,50 | 0,00 |
FRENECTOMIA LINGUAL | 149,50 | 0,00 |
EXODONTIA DE SISO ERUPCIONADO | 83,90 | 0,00 |
ULECTOMIA | 40,95 | 0,00 |
ULOTOMIA | 40,95 | 0,00 |
EXO SISO SEMI INCLUSO | 105,00 | 100,00 |
EXO SISO INCLUSO | 157,50 | 100,00 |
MANUTENÇÃO DE ORTO | 120,00 | 120,00 |
Aparelhos fixo, superior e inferior para corrigir a posição dos dentes e dos ossos maxilares (dentes tortos ou mal posicionados).
Procedimento para recolocar um dente ou um grupo de dentes perdidos através de um parafuso de titânio fixado no osso
Existem várias técnicas para tirar manchas e reduzir o escurecimento dos dentes. O profissional analisa a viabilidade, melhores opções e procedimentos prévios necessários.
Procedimento cirúrgico com objetivo de recuperar as bases da mandíbula para realizar futuramente um implante dentário.
Aparelhos protéticos que substituem os dentes naturais perdidos. Tipos 1. Parcial fixa ou ponte fixa; 2. Parcial removível ou ponte móvel; 3. Total móvel ou dentadura; 4. Fixa ou móvel sobre implantes.